Информатика пәнінен 4 тоқсандық, жылдық үлгерім есебі
№ 64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның информатикадан
ІV тоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі 2024-2025 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытылмағаны | ТЖБ (макс. балл: 20, 25) | Орта балы | Пән мұғалімдері |
10 а | 22 | 357 | 16,2 | Бердімұратова А. Рустемова А. | |
10 ә | 12 | 180 | 15 | Рустемова А. | |
10 б | 20 | 307 | 15,3 | Бердімұратова А. | |
844 | 15,5 | ||||
11а | 24 | 1 | 405 | 16,9 | Бердімұратова А. Рустемова А. |
11ә | 21 | 379 | 18 | Бердімұратова А. Рустемова А. | |
11г | 24 | 427 | 17,8 | Бердімұратова А. Рустемова А. | |
1211 | 17,56 | ||||
2055 | 16,5 |
Мектеп-гимназия директоры: Сандыбаева Г.Т.
Кафедра жетекшісі: Сартаева К.Ж
№ 64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның информатикадан
IV тоқсандық үлгерім есебі 2024-2025 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытыл мағаны | 5 | 4 | 3 | Үлгерім | сапа | Орта балы | Пән мұғалімдері |
5 а | 23 | 0 | 7 | 6 | 9 | 100 | 60,87 | 3,91 | Бердімұратова А. Акынова Н. |
5 ә | 27 | 0 | 10 | 12 | 5 | 100 | 72 | 4 | Акынова Н. Кудабаева Э. |
5 б | 20 | 0 | 4 | 9 | 7 | 100 | 65 | 3,85 | Бердімұратова А. Акынова Н. |
5 в | 24 | 0 | 5 | 14 | 5 | 100 | 79 | 4 | Акынова Н. Кудабаева Э. |
5 г | 24 | 0 | 7 | 10 | 7 | 100 | 71 | 4 | Акынова Н. Кудабаева Э. |
5 ғ | 23 | 1 Үйде оқ | 4 | 13 | 5 | 100 | 77 | 3,9 | Акынова Н. Кудабаева Э. |
141 | 1 | 37 | 65 | 38 | 100 | 71 | 3.9 | ||
6 а | 22 | - | 5 | 13 | 4 | 100 | 81,8 | 4, 0 | Ахметова М. Тастанбекова Д. |
6 ә | 22 | - | 9 | 10 | 3 | 100 | 86,3 | 4,2 | Ахметова М. Тастанбекова Д |
6 б | 24 | 1 Үйде оқ | 5 | 14 | 4 | 100 | 82,6 | 4, 0 | Ахметова М. Тастанбекова Д |
6 в | 23 | - | 5 | 11 | 7 | 100 | 65,2 | 3,9 | Ахметова М. Бекқожаева Т. |
6 г | 24 | - | 2 | 16 | 6 | 100 | 75,0 | 3,8 | Ахметова М. Бекқожаева Т. |
6 ғ | 24 | 1 Үйде оқ | 6 | 12 | 5 | 100 | 78,2 | 4, 0 | Ахметова М. Бекқожаева Т. |
6 д | 22 | - | 4 | 12 | 6 | 100 | 72.7 | 3,8 | Ахметова М. Бекқожаева Т. |
161 | 2 | 36 | 88 | 35 | 100 | 76,7 | 3,9 | ||
7 а | 24 | - | 4 | 17 | 3 | 100 | 87,5 | 4 | Ахметова М. Акынова Н. |
7 ә | 24 | - | 3 | 16 | 5 | 100 | 79 | 3,9 | Ахметова М. Акынова Н. |
7 б | 20 | - | 4 | 13 | 3 | 100 | 85 | 4 | Ахметова М. Акынова Н. |
7 в | 21 | - | 6 | 11 | 4 | 100 | 80,9 | 4 | Ахметова М. |
7 г | 24 | - | 3 | 14 | 7 | 100 | 70,8 | 3,8 | Ахметова М. Акынова Н. |
7 ғ | 23 | - | 2 | 16 | 5 | 100 | 78 | 3,8 | Ахметова М. Акынова Н. |
7д | 22 | - | 2 | 14 | 6 | 100 | 73 | 3,8 | Ахметова М. |
158 | - | 24 | 101 | 33 | 100 | 79,2 | 3,9 | ||
8 а | 23 | - | 2 | 17 | 4 | 100 | 82,61 | 3,91 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
8 ә | 23 | 4 | 13 | 6 | 100 | 73,91 | 3,91 | Кадырбекова А Мыңжасар А | |
8 б | 22 | - | 5 | 10 | 7 | 100 | 68,18 | 3,91 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
8 в | 24 | - | 5 | 12 | 7 | 100 | 70,83 | 3,92 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
8 г | 20 | - | 3 | 11 | 6 | 100 | 70 | 3,85 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
8ғ | 21 | - | 3 | 11 | 7 | 100 | 66,67 | 3,81 | Кадырбекова А |
133 | 22 | 74 | 37 | 100 | 72,03 | 3,88 | |||
9 а | 23 | - | 6 | 14 | 3 | 100 | 86,66 | 4,13 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9 ә | 25 | - | 5 | 14 | 6 | 100 | 79,17 | 3,86 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9 б | 23 | - | 6 | 13 | 4 | 100 | 81,82 | 4,09 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9 в | 23 | - | 5 | 12 | 6 | 100 | 73,91 | 3,96 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9 г | 22 | - | 2 | 11 | 9 | 100 | 59,09 | 3,68 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9ғ | 21 | - | 6 | 10 | 5 | 100 | 76,09 | 4,05 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9д | 23 | - | 1 | 11 | 11 | 100 | 56,52 | 3,65 | Кадырбекова А |
160 | - | 31 | 85 | 44 | 100 | 73,32 | 3,91 | ||
10 а | 22 | 8 | 12 | 2 | 100 | 90,91 | 4,27 | Бердімұратова А. Рустемова А. | |
10 ә | 12 | - | 4 | 5 | 3 | 100 | 72,73 | 4,09 | Рустемова А. |
10 б | 20 | - | 4 | 11 | 5 | 100 | 75 | 3,95 | Бердімұратова А. |
10 в | 23 | - | 4 | 10 | 9 | 100 | 60,87 | 3,78 | Бердімұратова А. Кадырбекова А. |
77 | 20 | 38 | 19 | 100 | 74,87 | 4,02 | |||
11а | 24 | 1 | 3 | 17 | 3 | 100 | 86,96 | 4 | Бердімұратова А. Рустемова А. |
11ә | 21 | - | 4 | 15 | 2 | 100 | 90,48 | 4,1 | Бердімұратова А. Рустемова А. |
11б | 21 | - | 3 | 17 | 1 | 100 | 95,24 | 4,1 | Бердімұратова А. Рустемова А. |
11 в | 26 | - | 8 | 14 | 4 | 100 | 84,62 | 4,1 | Бердімұратова А. Рустемова А. |
11г | 24 | - | 4 | 15 | 5 | 100 | 79,17 | 3,96 | Бердімұратова А. Рустемова А. |
116 | - | 22 | 78 | 15 | 100 | 87,2 | 4,05 | ||
5-11 | 946 | 4 | 192 | 529 | 221 | 100 | 76,19 | 3,96 |
Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның информатикадан жылдық
үлгерім есебі 2024-2025 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытыл мағаны | 5 | 4 | 3 | Үлгерім | сапа | Орта балы | Пән мұғалімдері |
5 а | 23 | 7 | 9 | 7 | 100 | 69,57 | 4 | Бердімұратова А. Акынова Н. | |
5 ә | 27 | 10 | 12 | 5 | 100 | 81,4 | 4 | Акынова Н. Кудабаева Э. | |
5 б | 20 | 5 | 9 | 6 | 100 | 70 | 3,95 | Бердімұратова А. Акынова Н. | |
5 в | 24 | 5 | 15 | 4 | 100 | 83 | 4 | Акынова Н. Кудабаева Э. | |
5 г | 24 | 7 | 10 | 7 | 100 | 70,8 | 4 | Акынова Н. Кудабаева Э. | |
5 ғ | 23 | 1 Үйде оқ. | 5 | 12 | 5 | 100 | 77 | 3,9 | Акынова Н. Кудабаева Э. |
141 | 1 | 39 | 67 | 34 | 100 | 75 | 3,9 | ||
6 а | 22 | - | 5 | 13 | 4 | 100 | 81,8 | 4,0 | Ахметова М. Тастанбекова Д. |
6 ә | 22 | - | 9 | 10 | 3 | 100 | 86,3 | 4,2 | Ахметова М. Тастанбекова Д |
6 б | 24 | 1 Үйде оқ. | 5 | 14 | 4 | 100 | 82,6 | 4,0 | Ахметова М. Тастанбекова Д |
6 в | 23 | - | 5 | 12 | 6 | 100 | 73,9 | 3,9 | Ахметова М. Бекқожаева Т. |
6 г | 24 | - | 4 | 14 | 6 | 100 | 75,0 | 3,9 | Ахметова М. Бекқожаева Т. |
6 ғ | 24 | 1 Үйде оқ. | 6 | 13 | 4 | 100 | 82,6 | 4,0 | Ахметова М. Бекқожаева Т. |
6 д | 22 | - | 4 | 12 | 6 | 100 | 72,7 | 3,9 | Ахметова М. Бекқожаева Т. |
161 | 2 | 38 | 88 | 33 | 100 | 89,5 | 3,9 | ||
7 а | 24 | - | 5 | 16 | 3 | 100 | 87,5 | 4 | Ахметова М. Акынова Н. |
7 ә | 24 | - | 6 | 13 | 5 | 100 | 79 | 4 | Ахметова М. Акынова Н. |
7 б | 20 | - | 5 | 12 | 3 | 100 | 85 | 4 | Ахметова М. Акынова Н. |
7 в | 21 | - | 9 | 9 | 3 | 100 | 85,7 | 4 | Ахметова М. |
7 г | 24 | - | 3 | 14 | 7 | 100 | 70,8 | 3,8 | Ахметова М. Акынова Н. |
7 ғ | 23 | - | 2 | 17 | 4 | 100 | 78 | 3,8 | Ахметова М. Акынова Н. |
7д | 22 | - | 2 | 14 | 6 | 100 | 72,7 | 3,8 | Ахметова М. |
158 | - | 32 | 95 | 31 | 100 | 79,8 | 3,9 | ||
8 а | 23 | - | 3 | 16 | 4 | 100 | 82,61 | 3,96 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
8 ә | 23 | 4 | 13 | 6 | 100 | 73,91 | 3,91 | Кадырбекова А Мыңжасар А | |
8 б | 22 | - | 5 | 10 | 7 | 100 | 72,73 | 3,95 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
8 в | 24 | - | 5 | 12 | 7 | 100 | 70,83 | 3,92 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
8 г | 20 | - | 3 | 11 | 6 | 100 | 75 | 3,90 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
8ғ | 21 | - | 3 | 11 | 7 | 100 | 66,67 | 3,81 | Кадырбекова А |
133 | 20 | 73 | 37 | 100 | 73,62 | 3,90 | |||
9 а | 23 | - | 7 | 13 | 3 | 100 | 86,96 | 4,17 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9 ә | 25 | - | 5 | 14 | 6 | 100 | 76 | 3,96 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9 б | 23 | - | 6 | 14 | 3 | 100 | 86,36 | 4,14 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9 в | 23 | - | 6 | 12 | 5 | 100 | 78,26 | 4,04 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9 г | 22 | - | 2 | 12 | 8 | 100 | 63,64 | 3,73 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9ғ | 21 | - | 6 | 10 | 5 | 100 | 76,19 | 4,05 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9д | 23 | - | 2 | 12 | 9 | 100 | 56,52 | 3,65 | Кадырбекова А |
160 | 34 | 87 | 39 | 100 | 74,84 | 3,96 | |||
10 а | 22 | 9 | 9 | 4 | 100 | 81,82 | 4,23 | Бердімұратова А. Рустемова А. | |
10 ә | 12 | 4 | 4 | 4 | 100 | 63,64 | 4 | Рустемова А. | |
10 б | 20 | 4 | 11 | 5 | 100 | 75 | 3,95 | Бердімұратова А. | |
10 в | 23 | - | 5 | 9 | 9 | 100 | 60,87 | 4,17 | Бердимуратова А Кадырбекова А |
77 | 22 | 33 | 22 | 100 | 70,3 | 4,08 | |||
11а | 24 | 1 | 4 | 14 | 5 | 100 | 78,26 | 3,96 | Бердімұратова А. Рустемова А. |
11ә | 21 | 5 | 14 | 2 | 100 | 90,48 | 4,14 | Рустемова А. | |
11б | 21 | 4 | 17 | 0 | 100 | 100 | 4,19 | Бердімұратова А. Рустемова А. | |
11 в | 26 | 8 | 14 | 4 | 100 | 84,62 | 4,15 | Бердімұратова А. Рустемова А. | |
11г | 24 | 4 | 14 | 6 | 100 | 75 | 3,92 | Бердімұратова А. Рустемова А. | |
116 | 25 | 73 | 17 | 100 | 85,6 | 4,07 | |||
5-11 | 946 | 4 | 210 | 519 | 213 | 100 | 76,96 | 3,98 |
5 «ғ» Турсунмат Сұлтанғали - үйде оқытылады
6 «б» Сұлтан Арайлым - үйде оқытылады
5 «ғ» Турсунмат Сұлтанғали - үйде оқытылады
6 «ғ» Салыев Даурен - үйде оқытылады
11 «а» Бекишев Бекдәулет - жарыста болуына байланысты қорытылмады.