Математика пәнінен 4 тоқсандық, жылдық үлгерім есебі
№64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның математикадан
IVтоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі 2024-2025 оқужылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытылмағаны | ТЖБ (макс. балл: 20, 25) | Орта балы | Пәнмұғалімдері |
5 а | 23 | - | 324 | 14 | Нарбекова Н.М. |
5 ә | 27 | - | 387 | 14 | Кудабаева Э |
5 б | 20 | - | 237 | 12 | Кудабаева Э |
5 в | 24 | - | 382 | 15.9 | Зиядақызы Қ. |
5 г | 24 | - | 298 | 12 | Кудабаева Э |
5 ғ | 23 | - | 369 | 16 | Зиядақызы Қ. |
141 | - | 1997 | 14,16 | ||
6 а | 22 | - | 330 | 15 | Идирисбаева Г.Ш. |
6 ә | 22 | - | 330 | 15 | Идирисбаева Г.Ш. |
6 б | 24 | - | 340 | 14 | Идирисбаева Г.Ш. |
6 в | 23 | - | 345 | 15 | Идирисбаева Г.Ш. |
6 г | 24 | - | 382 | 15.9 | Зиядақызы Қ. |
6 ғ | 24 | - | 323 | 14 | Эралиева С.А. |
6 д | 22 | - | 348 | 15.8 | Зиядақызы Қ. |
161 | - | 2398 | 14,89 | ||
7 а | 24 | - | 324 | 14 | Эралиева С.А. |
7 ә | 24 | - | 297 | 12 | Эралиева С.А. |
7 б | 20 | - | 279 | 14 | Эралиева С.А. |
7 в | 21 | 1 | 268 | 13 | Эралиева С.А. |
7 г | 24 | - | 312 | 13 | Бердимуратова А |
7 ғ | 23 | - | 288 | 12.5 | Бердимуратова А |
7 д | 22 | - | 264 | 12 | Бердимуратова А |
158 | - | 2032 | 12,86 | ||
8 а | 23 | - | 308 | 13,4 | Жакыпбекова А.Т. |
8 ә | 23 | - | 309 | 13,4 | Жакыпбекова А.Т. |
8 б | 22 | 305 | 13,9 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 в | 24 | - | 325 | 13,5 | Жакыпбекова А.Т. |
8 г | 20 | - | 259 | 13 | Жакыпбекова А.Т. |
8ғ | 21 | - | 272 | 13 | Тусиббекова А.И. |
133 | 1767 | 13,38 | |||
9 а | 23 | - | 328 | 14,2 | Мамытова Р.Е. |
9 ә | 25 | - | 326 | 13,04 | Тусиббекова А.И. |
9 б | 23 | - | 328 | 14,3 | Мамытова Р.Е. |
9 в | 23 | - | 334 | 14,5 | Мамытова Р.Е. |
9 г | 22 | 278 | 12,6 | Мунашева К.К. | |
9ғ | 21 | - | 305 | 13,5 | Мамытова Р.Е. |
9д | 23 | - | 292 | 12,6 | Мунашева К.К. |
160 | - | 2191 | 13,69 | ||
10 а | 22 | - | 408 | 18,54 | Сартаева К.Ж. |
10 ә | 12 | - | 219 | 18,25 | Сартаева К.Ж. |
10 б | 20 | - | 359 | 17,95 | Сартаева К.Ж. |
10 в | 23 | - | 289 | 12,5 | Мунашева К.К. |
77 | - | 986/289 | 18,25/12,5 | ||
11а | 24 | 1 | 383 | 17 | Тусиббекова А.И. |
11ә | 21 | - | 360 | 17 | Мунашева К.К. |
11б | 21 | - | 353 | 17 | Тусиббекова А.И. |
11 в | 26 | - | 442 | 17 | Мунашева К.К. |
11г | 24 | - | 399 | 17 | Тусиббекова А.И. |
116 | 1 | 1937 | 16,8 |
№ 64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның геометриядан
ІV тоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі 2024-2025 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытылмағаны | ТЖБ (макс. балл: 20, 25) | Орта балы | Пәнмұғалімдері |
10 а | 22 | - | 316 | 14,36 | Сартаева К.Ж. |
10 ә | 12 | 1 | 158 | 14,36 | Сартаева К.Ж. |
10 б | 20 | - | 282 | 14,1 | Сартаева К.Ж. |
77/54 | 1 | 756 | 14,26 | ||
11а | 24 | 1 | 383 | 16,41 | Тусиббекова А.И. |
11ә | 21 | - | 369 | 17,5 | Мунашева К.К. |
11г | 24 | - | 395 | 16,5 | Тусиббекова А.И. |
116/69 | - | 1147 | 16,6 |
Мектеп-гимназия директоры: Сандыбаева Г.Т.
Кафедра жетекшісі: Сартаева К.Ж
№ 64 Ж. Аймауытоватындағымектеп – гимназияның математикадан
IVтоқсандық үлгерім есебі 2024-2025 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытыл мағаны | 5 | 4 | 3 | Үлгерім | сапа | Орта балы | Пән мұғалімдері |
5 а | 23 | - | 7 | 8 | 8 | 100 | 65 | 3,9 | Нарбекова Н.М. |
5 ә | 27 | - | 9 | 10 | 8 | 100 | 70 | 4 | Кудабаева Э |
5 б | 20 | - | 2 | 10 | 8 | 100 | 60 | 3,7 | Кудабаева Э |
5 в | 24 | - | 4 | 12 | 8 | 100 | 66 | 3.8 | Зиядақызы Қ. |
5 г | 24 | - | 4 | 11 | 9 | 100 | 62 | 3,8 | Кудабаева Э |
5 ғ | 23 | - | 4 | 12 | 7 | 100 | 69 | 3.9 | Зиядақызы Қ. |
141 | - | 30 | 63 | 48 | 100 | 66 | 3,8 | ||
6 а | 22 | 5 | 9 | 8 | 100 | 64 | 3,9 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 ә | 22 | 7 | 8 | 7 | 100 | 68 | 4 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 б | 24 | 4 | 11 | 9 | 100 | 63 | 3,8 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 в | 23 | 3 | 12 | 8 | 100 | 65 | 3,8 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 г | 24 | - | 2 | 14 | 8 | 100 | 66 | 3.8 | Зиядақызы Қ. |
6 ғ | 24 | 5 | 11 | 8 | 100 | 67 | 3,9 | Эралиева С.А. | |
6 д | 22 | - | 4 | 10 | 8 | 100 | 63 | 3.8 | Зиядақызы Қ. |
161 | - | 30 | 75 | 56 | 100 | 65 | 3.9 | ||
7 а | 24 | 4 | 12 | 8 | 100 | 67 | 3,9 | Эралиева С.А. | |
7 ә | 24 | 1 | 14 | 9 | 100 | 63 | 3,7 | Эралиева С.А. | |
7 б | 20 | 4 | 10 | 6 | 100 | 70 | 3,9 | Эралиева С.А. | |
7 в | 21 | 1 | 2 | 11 | 7 | 100 | 65 | 3,8 | Эралиева С.А. |
7 г | 24 | 1 | 14 | 9 | 100 | 63 | 3.7 | Бердимуратова А | |
7 ғ | 23 | 2 | 14 | 7 | 100 | 69 | 3.8 | Бердимуратова А | |
7д | 22 | 1 | 13 | 8 | 100 | 63 | 3.7 | Бердимуратова А | |
158 | 1 | 15 | 88 | 54 | 100 | 66 | 3.8 | ||
8 а | 23 | 2 | 13 | 8 | 100 | 65 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 ә | 23 | 5 | 9 | 9 | 100 | 61 | 3,8 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 б | 22 | 5 | 9 | 8 | 100 | 64 | 3,9 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 в | 24 | 5 | 10 | 9 | 100 | 63 | 3,8 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 г | 20 | 2 | 10 | 8 | 100 | 60 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. | |
8ғ | 21 | - | 2 | 12 | 7 | 100 | 67 | 3,8 | Тусиббекова А.И. |
133 | 21 | 63 | 49 | 100 | 64 | 3,8 | |||
9 а | 23 | - | 6 | 12 | 5 | 100 | 78 | 4 | Мамытова Р.Е. |
9 ә | 25 | - | 3 | 14 | 8 | 100 | 68 | 3,8 | Тусиббекова А.И. |
9 б | 23 | - | 4 | 13 | 6 | 100 | 73 | 3,9 | Мамытова Р.Е. |
9 в | 23 | - | 5 | 12 | 6 | 100 | 73 | 3,9 | Мамытова Р.Е. |
9 г | 22 | 1 | 12 | 9 | 100 | 59 | 3,6 | Мунашева К.К. | |
9ғ | 21 | - | 6 | 8 | 7 | 100 | 66 | 3,9 | Мамытова Р.Е. |
9д | 23 | 1 | 12 | 10 | 100 | 56 | 3,6 | Мунашева К.К. | |
160 | - | 26 | 83 | 51 | 100 | 68 | 3,8 | ||
10 а | 22 | - | 6 | 9 | 7 | 100 | 68 | 4,3 | Сартаева К.Ж. |
10 ә | 12 | - | 5 | 3 | 4 | 100 | 66,6 | 4,1 | Сартаева К.Ж. |
10 б | 20 | - | 4 | 9 | 7 | 100 | 65 | 3,85 | Сартаева К.Ж. |
10 в | 23 | 3 | 10 | 10 | 100 | 56 | 3,6 | Мунашева К.К. | |
77 | - | 18 | 30 | 29 | 100 | 62 | 3,85 | ||
11а | 24 | 1 | 3 | 14 | 6 | 100 | 73 | 3,9 | Тусиббекова А.И. |
11ә | 21 | - | 4 | 13 | 4 | 100 | 80 | 4,3 | Мунашева К.К. |
11б | 21 | - | 3 | 13 | 5 | 100 | 76 | 3,9 | Тусиббекова А.И. |
11 в | 26 | 3 | 14 | 9 | 100 | 65 | 3,7 | Мунашева К.К. | |
11г | 24 | - | 4 | 13 | 7 | 100 | 71 | 3,9 | Тусиббекова А.И. |
116 | 1 | 17 | 67 | 31 | 100 | 73 | 3,9 | ||
5-11 | 946 | 2 | 157 | 469 | 318 | 100 | 66 | 3,8 |
№ 64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның геометриядан
IV тоқсандық үлгерім есебі 2024-2025 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытыл мағаны | 5 | 4 | 3 | Үлгерім | сапа | Орта балы | Пән мұғалімдері |
7 а | 24 | 5 | 11 | 8 | 100 | 67 | 3,9 | Эралиева С.А. | |
7 ә | 24 | 1 | 14 | 9 | 100 | 63 | 3,7 | Эралиева С.А. | |
7 б | 20 | 5 | 9 | 6 | 100 | 70 | 4 | Эралиева С.А. | |
7 в | 21 | 1 | 1 | 12 | 7 | 100 | 65 | 3,5 | Эралиева С.А. |
7 г | 24 | 1 | 14 | 9 | 100 | 63 | 3.7 | Бердимуратова А | |
7 ғ | 23 | 1 | 14 | 8 | 100 | 65 | 3.8 | Бердимуратова А | |
7д | 22 | - | 14 | 8 | 100 | 63 | 3.7 | Бердимуратова А | |
158 | 1 | 14 | 88 | 55 | 100 | 65 | 3.2 | ||
8 а | 23 | 1 | 14 | 8 | 100 | 65 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 ә | 23 | 4 | 9 | 10 | 100 | 57 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 б | 22 | 4 | 10 | 8 | 100 | 64 | 3,8 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 в | 24 | 4 | 10 | 10 | 100 | 58 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 г | 20 | 2 | 10 | 8 | 100 | 60 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. | |
8ғ | 21 | - | 2 | 12 | 7 | 100 | 67 | 3,8 | Тусиббекова А.И. |
133 | 17 | 65 | 51 | 100 | 62 | 3,7 | |||
9 а | 23 | - | 5 | 13 | 5 | 100 | 78 | 4 | Мамытова Р.Е. |
9 ә | 25 | - | 4 | 14 | 7 | 100 | 72 | 3,9 | Тусиббекова А.И. |
9 б | 23 | - | 4 | 13 | 6 | 100 | 73 | 3,9 | Мамытова Р.Е. |
9 в | 23 | - | 5 | 13 | 5 | 100 | 78 | 4 | Мамытова Р.Е. |
9 г | 22 | 1 | 12 | 9 | 100 | 59 | 3,6 | Мунашева К.К. | |
9ғ | 21 | - | 6 | 8 | 7 | 100 | 66 | 3,9 | Мамытова Р.Е. |
9д | 23 | 1 | 12 | 10 | 100 | 56 | 3,6 | Мунашева К.К. | |
160 | - | 26 | 85 | 49 | 100 | 69 | 3,8 | ||
10 а | 22 | - | 6 | 9 | 7 | 100 | 68 | 4,3 | Сартаева К.Ж. |
10 ә | 12 | - | 3 | 5 | 4 | 100 | 66,6 | 3,9 | Сартаева К.Ж. |
10 б | 20 | - | 4 | 8 | 8 | 100 | 60 | 3,8 | Сартаева К.Ж. |
10 в | 23 | 3 | 10 | 10 | 100 | 56 | 3,6 | Мунашева К.К. | |
77 | - | 16 | 32 | 29 | 100 | 62 | 3,8 | ||
11а | 24 | 1 | 3 | 14 | 6 | 100 | 73 | 3,9 | Тусиббекова А.И. |
11ә | 21 | - | 4 | 12 | 5 | 100 | 76 | 3,9 | Мунашева К.К. |
11б | 21 | - | 2 | 15 | 4 | 100 | 80 | 3,9 | Тусиббекова А.И. |
11 в | 26 | - | 3 | 14 | 9 | 100 | 65 | 3,7 | Мунашева К.К. |
11г | 24 | - | 4 | 13 | 7 | 100 | 71 | 3,9 | Тусиббекова А.И. |
116 | 1 | 16 | 68 | 31 | 100 | 73 | 3,9 | ||
7-11 | 644 | 2 | 89 | 338 | 215 | 100 | 66 | 3,8 |
Ж. Аймауытоватындағы мектеп – гимназияның математикадан
жылдық үлгерім есебі 2024-2025 оқужылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытыл мағаны | 5 | 4 | 3 | Үлгерім | сапа | Орта балы | Пән мұғалімдері |
5 а | 23 | - | 4 | 11 | 8 | 100 | 65 | 3,9 | Нарбекова Н.М. |
5 ә | 27 | - | 8 | 10 | 9 | 100 | 66 | 3,9 | Кудабаева Э |
5 б | 20 | - | 2 | 10 | 8 | 100 | 60 | 3,7 | Кудабаева Э |
5 в | 24 | - | 4 | 12 | 8 | 100 | 66 | 3.8 | Зиядақызы Қ. |
5 г | 24 | - | 4 | 11 | 9 | 100 | 62,5 | 3,8 | Кудабаева Э |
5 ғ | 23 | - | 4 | 12 | 7 | 100 | 69 | 3.9 | Зиядақызы Қ. |
141 | - | 26 | 66 | 49 | 100 | 65 | 3,8 | ||
6 а | 22 | 5 | 9 | 8 | 100 | 64 | 3,9 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 ә | 22 | 7 | 8 | 7 | 100 | 68 | 4 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 б | 24 | 4 | 11 | 9 | 100 | 63 | 3,8 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 в | 23 | 3 | 12 | 8 | 100 | 65 | 3,8 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 г | 24 | - | 2 | 14 | 8 | 100 | 66 | 3.8 | Зиядақызы Қ. |
6 ғ | 24 | 5 | 11 | 8 | 100 | 67 | 3,9 | Эралиева С.А. | |
6 д | 22 | - | 4 | 9 | 9 | 100 | 59 | 3.7 | Зиядақызы Қ. |
161 | - | 30 | 74 | 57 | 100 | 65 | 3.8 | ||
7 а | 24 | 6 | 10 | 8 | 100 | 67 | 3,9 | Эралиева С.А. | |
7 ә | 24 | 1 | 14 | 9 | 100 | 63 | 3,7 | Эралиева С.А. | |
7 б | 20 | 4 | 10 | 6 | 100 | 70 | 3,9 | Эралиева С.А. | |
7 в | 21 | 1 | 2 | 11 | 7 | 100 | 65 | 3,8 | Эралиева С.А. |
7 г | 24 | 1 | 14 | 9 | 100 | 63 | 3.7 | Бердимуратова А | |
7 ғ | 23 | 2 | 14 | 7 | 100 | 69 | 3.8 | Бердимуратова А | |
7д | 22 | 1 | 13 | 8 | 100 | 63 | 3.7 | Бердимуратова А | |
158 | 1 | 15 | 88 | 54 | 100 | 66 | 3.8 | ||
8 а | 23 | 1 | 14 | 8 | 100 | 65 | 3,8 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 ә | 23 | 4 | 9 | 10 | 100 | 57 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 б | 22 | 4 | 10 | 8 | 100 | 64 | 3,8 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 в | 24 | 4 | 10 | 10 | 100 | 63 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 г | 20 | 2 | 10 | 8 | 100 | 60 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. | |
8ғ | 21 | - | 3 | 10 | 8 | 100 | 62 | 3,8 | Тусиббекова А.И. |
133 | 18 | 63 | 52 | 100 | 62 | 3,8 | |||
9 а | 23 | - | 6 | 11 | 6 | 100 | 73 | 4 | Мамытова Р.Е. |
9 ә | 25 | - | 3 | 13 | 9 | 100 | 64 | 3,8 | Тусиббекова А.И. |
9 б | 23 | - | 4 | 11 | 8 | 100 | 65 | 3,8 | Мамытова Р.Е. |
9 в | 23 | - | 5 | 11 | 7 | 100 | 69 | 3,9 | Мамытова Р.Е. |
9 г | 22 | 3 | 11 | 8 | 100 | 63 | 3,7 | Мунашева К.К. | |
9ғ | 21 | - | 6 | 8 | 7 | 100 | 66 | 3,9 | Мамытова Р.Е. |
9д | 23 | 2 | 11 | 10 | 100 | 56 | 3,6 | Мунашева К.К. | |
160 | - | 29 | 76 | 55 | 100 | 65,6 | 3,8 | ||
10 а | 22 | - | 6 | 9 | 7 | 100 | 68 | 4,3 | Сартаева К.Ж. |
10 ә | 12 | - | 5 | 3 | 4 | 100 | 66,6 | 4,1 | Сартаева К.Ж. |
10 б | 20 | - | 4 | 9 | 7 | 100 | 65 | 3,85 | Сартаева К.Ж. |
10 в | 23 | 3 | 10 | 10 | 100 | 56 | 3,6 | Мунашева К.К. | |
77 | - | 18 | 31 | 28 | 100 | 64 | 3,8 | ||
11а | 24 | 1 | 3 | 13 | 7 | 100 | 70 | 3,9 | Тусиббекова А.И. |
11ә | 21 | - | 4 | 12 | 5 | 100 | 76 | 3,9 | Мунашева К.К. |
11б | 21 | - | 2 | 14 | 5 | 100 | 76 | 3,9 | Тусиббекова А.И. |
11 в | 26 | 4 | 12 | 10 | 100 | 61 | 3,7 | Мунашева К.К. | |
11г | 24 | - | 4 | 12 | 8 | 100 | 67 | 3,8 | Тусиббекова А.И. |
116 | 1 | 17 | 63 | 35 | 100 | 69,5 | 3,8 | ||
5-11 | 946 | 2 | 153 | 461 | 330 | 100 | 65 | 3,8 |
№ 64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның геометриядан
жылдық үлгерім есебі 2024-2025 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытыл мағаны | 5 | 4 | 3 | Үлгерім | сапа | Орта балы | Пән мұғалімдері |
7 а | 24 | 5 | 11 | 8 | 100 | 67 | 3,9 | Эралиева С.А. | |
7 ә | 24 | 1 | 14 | 9 | 100 | 63 | 3,7 | Эралиева С.А. | |
7 б | 20 | 5 | 9 | 6 | 100 | 70 | 4 | Эралиева С.А. | |
7 в | 21 | 1 | 1 | 12 | 7 | 100 | 65 | 3,5 | Эралиева С.А. |
7 г | 24 | 1 | 14 | 9 | 100 | 63 | 3.7 | Бердимуратова А | |
7 ғ | 23 | 1 | 14 | 8 | 100 | 65 | 3.8 | Бердимуратова А | |
7д | 22 | - | 14 | 8 | 100 | 63 | 3.7 | Бердимуратова А | |
158 | 1 | 14 | 88 | 55 | 100 | 65 | 3.2 | ||
8 а | 23 | 1 | 14 | 8 | 100 | 65 | 3,8 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 ә | 23 | 4 | 9 | 10 | 100 | 57 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 б | 22 | 4 | 10 | 8 | 100 | 64 | 3,8 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 в | 24 | 4 | 10 | 10 | 100 | 58 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. | |
8 г | 20 | 2 | 10 | 8 | 100 | 60 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. | |
8ғ | 21 | - | 3 | 11 | 7 | 100 | 67 | 3,8 | Тусиббекова А.И. |
133 | 1 | 18 | 64 | 50 | 100 | 62 | 3,7 | ||
9 а | 23 | - | 6 | 11 | 6 | 100 | 73 | 4 | Мамытова Р.Е. |
9 ә | 25 | - | 4 | 14 | 7 | 100 | 72 | 3,9 | Тусиббекова А.И. |
9 б | 23 | - | 4 | 13 | 6 | 100 | 73 | 3,9 | Мамытова Р.Е. |
9 в | 23 | - | 6 | 12 | 5 | 100 | 78 | 4 | Мамытова Р.Е. |
9 г | 22 | 1 | 13 | 8 | 100 | 63 | 3,6 | Мунашева К.К. | |
9ғ | 21 | - | 6 | 8 | 7 | 100 | 66 | 3,9 | Мамытова Р.Е. |
9д | 23 | 1 | 12 | 10 | 100 | 56 | 3,6 | Мунашева К.К. | |
160 | - | 28 | 83 | 49 | 100 | 69 | 3,8 | ||
10 а | 22 | - | 6 | 9 | 7 | 100 | 68 | 4,3 | Сартаева К.Ж. |
10 ә | 12 | - | 3 | 5 | 4 | 100 | 66,6 | 3,9 | Сартаева К.Ж. |
10 б | 20 | - | 4 | 9 | 7 | 100 | 65 | 3,8 | Сартаева К.Ж. |
10 в | 23 | 3 | 10 | 10 | 100 | 56 | 3,6 | Мунашева К.К. | |
77 | - | 16 | 33 | 28 | 100 | 64 | 3,8 | ||
11а | 24 | 1 | 3 | 14 | 6 | 100 | 73 | 3,9 | Тусиббекова А.И. |
11ә | 21 | - | 4 | 13 | 4 | 100 | 80 | 3,9 | Мунашева К.К. |
11б | 21 | - | 2 | 15 | 4 | 100 | 80 | 3,9 | Тусиббекова А.И. |
11 в | 26 | 3 | 15 | 8 | 100 | 69 | 3,2 | Мунашева К.К. | |
11г | 24 | - | 4 | 12 | 8 | 100 | 67 | 3,8 | Тусиббекова А.И. |
116 | 1 | 16 | 69 | 30 | 100 | 73,9 | 3,9 | ||
7-11 | 644 | 2 | 92 | 337 | 213 | 100 | 67 | 3,8 |
7 В - Орынбасар Ясин денсаулығына байланысты қорытылмайды.
10Ә- Сері Ақсауле үйде оқитын оқушы геометрия пәнінен ТЖБ жазбады
11 А –Бекишев Бекдәулет жарыста болуына байланысты қорытылмады