2-тоқсандық үлгерім информатика
Ж.Аймауытов атындағы № 64 мектеп – гимназияның информатикадан
ІI тоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі
2024-2025 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытылмағаны | ТЖБ (макс. балл: 20, 25) | Орта балы | Пән мұғалімдері |
10 а | 20 | 346 | 17,3 | Бердимуратова А | |
10 ә | 15 | 280 | 18,7 | Рустемова А | |
10 б | 18 | 1 | 293 | 17,2 | Бердимуратова А |
87/53 | 1 | 919 | 17,7 | ||
11а | 22 | 1 | 384 | 19,2 | Бердимуратова А Рустемова А |
11ә | 21 | 369 | 24,6 | Бердимуратова А Рустемова А | |
11г | 25 | 425 | 17 | Бердимуратова А Рустемова А | |
117/68 | 1 | 1178 | 20,3 |
Мектеп-гимназия директоры: Сандыбаева Г.Т.
Кафедра жетекшісі: Сартаева К.Ж
Ж.Аймауытов атындағы №64 мектеп – гимназияның информатикадан
І жарты жылдық үлгерім есебі
2024-2025 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытыл мағаны | 5 | 4 | 3 | Үлгерім | Сапа | Орта балы | Пән мұғалімдері |
5 а | 22 | 7 | 9 | 6 | 100 | 72,72 | 4 | Бердимуратова А Акынова Н. | |
5 ә | 26 | - | 8 | 12 | 6 | 100 | 76,92 | 4 | Кудабаева Э. Акынова Н. |
5 б | 22 | 6 | 8 | 8 | 100 | 63,63 | 3,9 | Бердимуратова А Акынова Н. | |
5 в | 25 | - | 4 | 12 | 9 | 100 | 64 | 3,8 | Кудабаева Э. Акынова Н. |
5 г | 25 | - | 7 | 10 | 8 | 100 | 68 | 3,96 | Кудабаева Э. Акынова Н. |
5 ғ | 23 | - | 4 | 13 | 6 | 100 | 72 | 3,9 | Кудабаева Э. Акынова Н. |
143 | 36 | 64 | 43 | 100 | 69,93 | 3,9 | |||
6 а | 22 | - | 5 | 12 | 5 | 100 | 76 | 4 | Ахметова М Тастанбекова Д |
6 ә | 25 | - | 7 | 10 | 8 | 100 | 68 | 3,96 | Ахметова М Тастанбекова Д |
6 б | 24 | 1 (үйде оқыту) | 4 | 14 | 5 | 100 | 78 | 3,95 | Ахметова М Тастанбекова Д |
6 в | 24 | - | 3 | 13 | 8 | 100 | 66,7 | 3,79 | Ахметова М Бекқожаева Т |
6 г | 24 | - | 2 | 15 | 7 | 100 | 71 | 3,79 | Ахметова М Бекқожаева Т |
6 ғ | 25 | 1 (үйде оқыту) | 4 | 12 | 8 | 100 | 66,7 | 3,83 | Ахметова М Бекқожаева Т |
6 д | 21 | - | 4 | 11 | 6 | 100 | 71,4 | 3,9 | Ахметова М Бекқожаева Т |
165 | 2 | 29 | 87 | 47 | 100 | 71 | 3,88 | ||
7 а | 25 | 2 | 5 | 16 | 2 | 100 | 84 | 3,8 | Ахметова М Акынова Н |
7 ә | 23 | - | 4 | 11 | 8 | 100 | 65 | 3,8 | Ахметова М Акынова Н |
7 б | 23 | 1 | 3 | 13 | 6 | 100 | 70 | 3,7 | Ахметова М Акынова Н |
7 в | 22 | - | 7 | 9 | 6 | 100 | 73 | 4 | Ахметова М Журимбаева С |
7 г | 23 | 2 | 1 | 13 | 7 | 100 | 61 | 3,4 | Ахметова М Акынова Н |
7 ғ | 24 | - | 1 | 16 | 7 | 100 | 71 | 3,8 | Ахметова М Акынова Н |
7д | 22 | - | 2 | 13 | 7 | 100 | 68 | 3,8 | Ахметова М |
162 | 5 | 23 | 91 | 43 | 100 | 70 | 3,8 | ||
8 а | 20 | - | 2 | 13 | 5 | 100 | 75 | 3,85 | Кадырбекова А |
8 ә | 23 | - | 4 | 12 | 7 | 100 | 69,56 | 3,86 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
8 б | 23 | 3 | 4 | 10 | 6 | 100 | 60,86 | 3,39 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
8 в | 24 | 1 | 3 | 11 | 9 | 100 | 58,33 | 3,58 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
8 г | 23 | 1 | 2 | 13 | 7 | 100 | 65,21 | 3,6 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
8ғ | 21 | - | 2 | 11 | 8 | 100 | 61,9 | 3,71 | Кадырбекова А |
134 | 5 | 17 | 70 | 42 | 100 | 65,14 | 3,6 | ||
9 а | 23 | - | 5 | 14 | 4 | 100 | 82,6 | 4,04 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9 ә | 25 | 2 | 4 | 10 | 9 | 100 | 60,86 | 3,78 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9 б | 25 | - | 5 | 16 | 4 | 100 | 84 | 4,04 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9 в | 24 | - | 6 | 10 | 8 | 100 | 66,66 | 3,91 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9 г | 23 | - | 2 | 12 | 9 | 100 | 60,86 | 3,69 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9ғ | 23 | 1 | 6 | 10 | 6 | 100 | 69,56 | 3,82 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
9д | 22 | - | 2 | 10 | 10 | 100 | 52,38 | 3,57 | Кадырбекова А Мыңжасар А |
165 | 3 | 30 | 82 | 50 | 100 | 68,1 | 3,83 | ||
10 а | 20 | - | 7 | 5 | 8 | 100 | 60 | 3,95 | Бердимуратова А |
10 ә | 15 | - | 5 | 4 | 6 | 100 | 60 | 3,93 | Рустемова А |
10 б | 18 | 1 | 5 | 7 | 5 | 100 | 70,58 | 4 | Бердимуратова А |
10 в | 19 | - | 3 | 9 | 7 | 100 | 63,15 | 3,78 | Рустемова А |
10 г | 15 | 2 | 4 | 7 | 3 | 100 | 71,42 | 3,85 | Рустемова А |
87 | 3 | 24 | 32 | 29 | 65,03 | 3,902 | |||
11а | 22 | 1 | 5 | 9 | 7 | 100 | 66,66 | 3,9 | Бердимуратова А Рустемова А |
11ә | 21 | - | 5 | 11 | 5 | 100 | 76,19 | 4 | Бердимуратова А Рустемова А |
11б | 22 | - | 4 | 10 | 8 | 100 | 63,63 | 3,81 | Бердимуратова А Рустемова А |
11 в | 27 | - | 6 | 13 | 8 | 100 | 70,37 | 3,92 | Бердимуратова А Рустемова А |
11г | 25 | - | 4 | 12 | 9 | 100 | 64 | 3,8 | Бердимуратова А Рустемова А |
117 | 1 | 24 | 55 | 37 | 68,17 | 3,886 | |||
5-11 | 100 |
Мектеп-гимназия директоры: Сандыбаева Г.Т.
Кафедра жетекшісі: Сартаева К.Ж
ҚОРЫТЫЛМАҒАН ОҚУШЫЛАР:
р/с | сыныбы | оқушының аты-жөні | себебі |
1 | 6 Б | Сұлтан Арайлым | үйде оқиды |
2 | 6 Ғ | Салыев Даурен | үйде оқиды |
3 | 7 А | Абжаппар Бағдәулет | денсаулығына байланысты |
4 | 7 А | Есембек Қуаныш | денсаулығына байланысты |
5 | 7 Б | Болатбек Назерке | денсаулығына байланысты |
6 | 7 Г | Мустафа Бейбарыс | денсаулығына байланысты |
7 | 7 Г | Бердіқұл Ерасыл | денсаулығына байланысты |
8 | 10 Б | Ыстыбай Гүлнұр | үйде оқиды |
9 | 10 Г | Байсейіт Жансая | денсаулығына байланысты |
10 | 10 Г | Сапархан Шехеризат | денсаулығына байланысты |
11 | 11 А | Бекишев Бақдәулет | жарыста болуына байланысты |