математикадан және информатикадан IІ тоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі ,тоқсандық үлгерім
№ 64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның математикадан
IІ тоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі 2025-2026 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытылмағаны | ТЖБ (макс. балл: 20, 25) | Орта балы | Пән мұғалімдері |
5 а | 25 | - | 338 | 13,5 | Жақып Н.М |
5 ә | 22 | - | 300 | 13,6 | Тусиббекова А.И. |
5 б | 25 | - | 330 | 13,2 | Тусиббекова А.И. |
5 в | 20 | - | 275 | 13,7 | Мунашева К.К |
5 г | 21 | - | 274 | 13,2 | Мунашева К.К |
5 ғ | 21 | 1 | 277 | 13,8 | Жақып Н.М |
5д | 19 | 1 | 234 | 13 | Мунашева К.К |
153 | 2 | 289 | 13,3 | ||
6 а | 23 | 1 | 342 | 14,9 | Зиядақызы Қ. |
6 ә | 23 | - | 317 | 13,7 | Мунашева К. |
6 б | 19 | - | 247 | 13 | Жақып Н.М |
6 в | 23 | - | 329 | 14,3 | Зиядақызы Қ. |
6 г | 19 | - | 275 | 14,4 | Бердимуратова.А. |
6 ғ | 23 | - | 331 | 14,4 | Зиядақызы Қ. |
130 | 1 | 307 | 14,1 | ||
7 а | 23 | - | 323 | 14 | Идирисбаева Г.Ш. |
7 ә | 23 | - | 319 | 14 | Идирисбаева Г.Ш. |
7 б | 24 | - | 314 | 13,1 | Идирисбаева Г.Ш. |
7 в | 22 | - | 312 | 14 | Идирисбаева Г.Ш. |
7 г | 22 | - | 286 | 13 | Жақып Н.М |
7 ғ | 19 | - | 235 | 13 | Мунашева К. |
7 д | 20 | - | 275 | 14,4 | Зиядақызы Қ. |
153 | - | 295 | 13,6 | ||
8 а | 24 | - | 325 | 13,5 | Эралиева С.А. |
8 ә | 24 | - | 266 | 11,1 | Эралиева С.А. |
8 б | 20 | - | 270 | 13,5 | Эралиева С.А. |
8 в | 24 | - | 313 | 13 | Эралиева С.А. |
8 г | 23 | - | 301 | 13 | Бердимуратова.А.Б. |
8ғ | 22 | - | 265 | 12 | БердимуратоваА.Б. |
8д | 22 | - | 260 | 11,8 | БердимуратоваА.Б. |
159 | 286 | 12,5 | |||
9 а | 24 | 1 | 302 | 13,1 | Жакыпбекова А.Т. |
9 ә | 21 | - | 266 | 12,7 | Жакыпбекова А.Т. |
9 б | 24 | - | 314 | 13,1 | Жакыпбекова А.Т. |
9 в | 24 | - | 302 | 12,6 | Жакыпбекова А.Т. |
9 г | 21 | - | 262 | 12,5 | Бердимуратова.А. |
9ғ | 17 | - | 217 | 12,8 | Тусиббекова А.И. |
131 | 1 | 278 | 12,7 | ||
10 а | 22 | - | 307 | 14.5 | Мамытова Р.Е. |
10 ә | 17 | - | 275 | 16,2 | Тусиббекова А.И. |
10 б | 22 | 1 | 360 | 17,1 | Мамытова Р.Е. |
10 в | 20 | - | 271 | 13,6 | Мамытова Р.Е. |
10 г | 21 | - | 306 | 14,5 | Мамытова Р.Е. |
102 | 1 | 304 | 15,2 | ||
11а | 24 | - | 437 | 18,02 | Сартаева К.Ж. |
11ә | 21 | - | 340 | 16,2 | Сартаева К.Ж. |
11б | 23 | - | 380 | 16,5 | Сартаева К.Ж. |
68 | - | 1157 | 17,01 |
№ 64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның геометриядан
IІ тоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі 2025-2026 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытылмағаны | ТЖБ (макс. балл: 20, 25) | Орта балы | Пән мұғалімдері |
10ә | 17 | - | 223 | 13 | Тусиббекова А.И. |
10б | 22 | 1 | 287 | 13,6 | Мамытова Р.Е. |
102/39 | 1 | 510 | 13,01 | ||
11а | 24 | 1 | 332 | 14,43 | Сартаева К.Ж. |
11ә | 21 | - | 289 | 13,76 | Сартаева К.Ж. |
68/45 | 1 | 621 | 14,11 |
Мектеп-гимназия директоры: Сандыбаева Г.Т.
Кафедра жетекшісі: Сартаева К.Ж
№ 64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның математикадан
IІ тоқсандық үлгерім есебі 2025-2026 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытыл мағаны | 5 | 4 | 3 | Үлгерім | сапа | Орта балы | Пән мұғалімдері |
5 а | 25 | - | 7 | 9 | 9 | 100 | 64 | 3,9 | Жақып Н.М |
5 ә | 22 | - | 5 | 9 | 8 | 100 | 68 | 3,8 | Тусиббекова А.И. |
5 б | 25 | - | 4 | 12 | 9 | 100 | 64 | 3,8 | Тусиббекова А.И. |
5 в | 20 | - | 5 | 7 | 8 | 100 | 60 | 3,8 | Мунашева К.К |
5 г | 21 | - | 5 | 7 | 9 | 100 | 57 | 3,6 | Мунашева К.К |
5 ғ | 21 | 1 | 4 | 8 | 8 | 100 | 60 | 3,8 | Жақып Н.М |
5д | 19 | 1 | 3 | 8 | 7 | 100 | 61 | 3,7 | Мунашева К.К |
153 | 2 | 33 | 60 | 58 | 100 | 61,58 | 3,8 | ||
6 а | 23 | 1 | 5 | 7 | 10 | 100 | 54,5 | 3,8 | Зиядақызы Қ. |
6 ә | 23 | - | 4 | 11 | 8 | 100 | 65 | 3,8 | Мунашева К. |
6 б | 19 | - | 1 | 10 | 8 | 100 | 57,9 | 3,6 | Жақып Н.М |
6 в | 23 | - | 3 | 10 | 10 | 100 | 56,5 | 3,7 | Зиядақызы Қ. |
6 г | 19 | - | 2 | 9 | 8 | 100 | 57 | 3,6 | Бердимуратова.А. |
6 ғ | 23 | - | 4 | 9 | 10 | 100 | 56,5 | 3,7 | Зиядақызы Қ. |
130 | 1 | 19 | 56 | 54 | 100 | 58,1 | 3,7 | ||
7 а | 23 | - | 3 | 10 | 10 | 100 | 57 | 3,7 | Идирисбаева Г.Ш |
7 ә | 23 | - | 6 | 9 | 8 | 100 | 65 | 3,9 | Идирисбаева Г.Ш |
7 б | 24 | - | 4 | 9 | 11 | 100 | 54 | 3,7 | Идирисбаева Г.Ш |
7 в | 22 | - | 3 | 10 | 9 | 100 | 59 | 3,7 | Идирисбаева Г.Ш |
7 г | 22 | - | 2 | 10 | 10 | 100 | 55 | 3,6 | Жақып Н.М |
7 ғ | 19 | - | 2 | 9 | 8 | 100 | 57 | 3,6 | Мунашева К. |
7д | 20 | - | 3 | 8 | 9 | 100 | 55 | 3,7 | Зиядақызы Қ. |
153 | - | 23 | 65 | 65 | 100 | 57,5 | 3,7 | ||
8 а | 24 | - | 6 | 9 | 9 | 100 | 62,5 | 3,9 | Эралиева С.А. |
8 ә | 24 | - | 1 | 12 | 11 | 100 | 54 | 3,6 | Эралиева С.А. |
8 б | 20 | - | 5 | 7 | 8 | 100 | 60 | 3,85 | Эралиева С.А. |
8 в | 24 | - | 4 | 10 | 10 | 100 | 58 | 3,75 | Эралиева С.А. |
8 г | 23 | - | - | 13 | 10 | 100 | 56 | 3,6 | Бердимуратова |
8ғ | 22 | - | 3 | 9 | 10 | 100 | 54 | 3,7 | Бердимуратова |
8д | 22 | - | - | 11 | 11 | 100 | 50 | 3,5 | Бердимуратова |
159 | 19 | 71 | 69 | 100 | 56,6 | 3,7 | |||
9 а | 24 | 1 | 2 | 11 | 10 | 100 | 56 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. |
9 ә | 21 | - | 3 | 8 | 10 | 100 | 52 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. |
9 б | 24 | - | 4 | 9 | 11 | 100 | 54 | 3,6 | Жакыпбекова А.Т. |
9 в | 24 | - | 2 | 11 | 11 | 100 | 54 | 3,6 | Жакыпбекова А.Т. |
9 г | 21 | - | - | 11 | 10 | 100 | 52 | 3,4 | Бердимуратова.А. |
9ғ | 17 | - | 2 | 8 | 7 | 100 | 59 | 3,7 | Тусиббекова А.И. |
131 | 1 | 13 | 58 | 59 | 100 | 54,6 | 3,6 | ||
10 а | 22 | - | 4 | 9 | 9 | 100 | 61 | 3,9 | Мамытова Р.Е. |
10 ә | 17 | - | 3 | 7 | 7 | 100 | 59 | 3,8 | Тусиббекова А.И. |
10 б | 22 | 1 | 4 | 9 | 8 | 100 | 61 | 3,9 | Мамытова Р.Е. |
10 в | 20 | - | 5 | 6 | 9 | 100 | 55 | 3,8 | Мамытова Р.Е. |
10 г | 21 | - | 8 | 5 | 8 | 100 | 61 | 4 | Мамытова Р.Е. |
102 | 1 | 24 | 36 | 41 | 100 | 59,4 | 3,8 | ||
11а | 24 | - | 7 | 9 | 8 | 100 | 67 | 3,96 | Сартаева К.Ж. |
11ә | 21 | - | 5 | 7 | 9 | 100 | 57,14 | 3,8 | Сартаева К.Ж. |
11б | 24 | - | 3 | 9 | 11 | 100 | 52 | 3,65 | Сартаева К.Ж. |
68 | - | 15 | 25 | 28 | 100 | 63 | 3,8 | ||
5-11 | 896 | 5 | 146 | 371 | 374 | 100 | 58 | 3,74 |
№ 64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның геометриядан
IІ тоқсандық үлгерім есебі 2025-2026 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытыл мағаны | 5 | 4 | 3 | Үлгерім | сапа | Орта балы | Пәнмұғалімдері | |
7 а | 23 | - | 2 | 11 | 10 | 100 | 57 | 3,7 | Идирисбаева Г.Ш | |
7 ә | 23 | - | 6 | 9 | 8 | 100 | 65 | 3,9 | Идирисбаева Г.Ш | |
7 б | 24 | 1 | 4 | 9 | 10 | 100 | 56,5 | 3,6 | Идирисбаева Г.Ш | |
7 в | 22 | - | 3 | 10 | 9 | 100 | 59 | 3,7 | Идирисбаева Г.Ш | |
7 г | 22 | - | 2 | 10 | 10 | 100 | 55 | 3,6 | Эралиева С .А. | |
7 ғ | 19 | 1 | 1 | 10 | 7 | 100 | 61 | 3,8 | Мунашева К. | |
7 д | 20 | - | 3 | 8 | 9 | 100 | 55 | 3,7 | Зиядақызы Қ. | |
153 | 2 | 21 | 67 | 63 | 100 | 58 | 3,7 | |||
8 а | 24 | - | 6 | 11 | 7 | 100 | 71 | 4 | Эралиева С.А. | |
8 ә | 24 | - | 1 | 12 | 11 | 100 | 54 | 3,6 | Эралиева С.А. | |
8 б | 20 | - | 4 | 9 | 7 | 100 | 65 | 3,9 | Эралиева С.А. | |
8 в | 24 | - | 3 | 10 | 11 | 100 | 54 | 3,7 | Эралиева С.А. | |
8 г | 23 | - | - | 13 | 10 | 100 | 56 | 3,6 | Бердимуратова.А. | |
8ғ | 22 | - | 2 | 10 | 10 | 100 | 54 | 3,7 | Бердимуратова.А. | |
8д | 22 | - | - | 11 | 11 | 100 | 50 | 3,5 | Бердимуратова.А. | |
159 | - | 16 | 76 | 67 | 100 | 58 | 3,7 | |||
9 а | 24 | 1 | 1 | 13 | 9 | 100 | 52 | 3,6 | Жакыпбекова А.Т. | |
9 ә | 21 | - | 3 | 8 | 10 | 100 | 52 | 3,6 | Жакыпбекова А.Т. | |
9 б | 24 | - | 4 | 10 | 10 | 100 | 58 | 3,7 | Жакыпбекова А.Т. | |
9 в | 24 | - | 2 | 11 | 11 | 100 | 54 | 3,6 | Жакыпбекова А.Т. | |
9 г | 21 | - | - | 11 | 10 | 100 | 52 | 3,4 | Бердимуратова.А. | |
9ғ | 17 | - | 2 | 8 | 7 | 100 | 59 | 3,7 | Тусиббекова А.И. | |
131 | 1 | 12 | 61 | 57 | 100 | 55 | 3,6 | |||
10 а | 22 | - | 4 | 9 | 9 | 100 | 61 | 3.9 | Мамытова Р.Е. | |
10 ә | 17 | - | 3 | 7 | 7 | 100 | 59 | 3,8 | Тусиббекова А.И. | |
10 б | 22 | 1 | 4 | 9 | 8 | 100 | 61 | 3.9 | Мамытова Р.Е. | |
10 в | 20 | - | 5 | 6 | 9 | 100 | 55 | 3.8 | Мамытова Р.Е. | |
10 г | 21 | - | 8 | 5 | 8 | 100 | 61,9 | 3.8 | Мамытова Р.Е. | |
102 | 1 | 24 | 36 | 41 | 100 | 59 | 3,8 | |||
11а | 24 | 7 | 9 | 8 | 100 | 67 | 3,95 | Сартаева К.Ж. | ||
11ә | 21 | - | 5 | 7 | 9 | 100 | 57 | 3,8 | Сартаева К.Ж. | |
11б | 23 | - | 3 | 9 | 11 | 100 | 52 | 3,65 | Сартаева К.Ж. | |
68 | - | 15 | 25 | 28 | 100 | 59 | 3,8 | |||
7-11 | 613 | 4 | 88 | 265 | 256 | 100 | 58 | 3,7 | ||
5Ғ сынып оқушы Мохаммад Джуман Мутахедулла қорытылмаған ,ауған еліне кетіп қалған, іздеуде
5Д сынып оқушысы Бердиев Мәди денсаулығына байланысты қорытылмаған
6А сынып оқушысы Есімхан Мирас денсаулығына байланысты қорытылмаған .
7Б сынып оқушысы Сұлтан Арайлым үйде оқытылуына байланысты геометрия өтілмейді.
7Ғ сынып оқушысы Салыев Дәурен үйде оқытылуына байланысты геометрия өтілмейді.
9А сынып оқушысы Ирисматова Саида жарыста болуына байланысты қорытылмаған
10Б сынып оқушысы Мохаммад Джуман Шайеста ауған еліне кетіп қалған, іздеуде.
11 А сынып оқушысы Серік Ақсауле үйде оқытылуына байланысты геометрия қорытылмайды.
Мектеп-гимназия директоры: Сандыбаева Г.Т.
Кафедра жетекшісі: Сартаева К.Ж
№ 64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның информатикадан
IІ тоқсандық үлгерім есебі 2025-2026 оқу жылы
Сыны бы | Барлы ғы | Қорытыл мағаны | 5 | 4 | 3 | Үлге рім | Cапа | Орта балы | Пән мұғалімдері |
5 а | 25 | 1 | 5 | 12 | 7 | 100 | 70,8 | 3,9 | Рустемова А.О. Ақынова Н.Н |
5 ә | 22 | - | 5 | 11 | 6 | 100 | 72,7 | 3,9 | Рустемова А.О.Ақынова Н.Н |
5 б | 25 | - | 5 | 12 | 8 | 100 | 68 | 3,9 | Рустемова А.О.Ақынова Н.Н |
5 в | 20 | - | 6 | 6 | 8 | 100 | 60 | 3,9 | Мыңжасар А.Е |
5 г | 21 | - | 7 | 6 | 8 | 100 | 60 | 3,9 | Рустемова А.О Мыңжасар А.Е |
5 ғ | 21 | 1 | 2 | 12 | 6 | 100 | 68,4 | 3,7 | Рустемова А.О.Ақынова Н.Н |
5д | 19 | 1 | 2 | 9 | 7 | 100 | 61,1 | 3,7 | Рустемова А.О.Ақынова Н.Н |
153 | 3 | 32 | 68 | 50 | 100 | 65,8 | 3,8 | ||
6 а | 23 | - | 5 | 11 | 7 | 100 | 69,57 | 3,9 | Кадырбекова А.Акынова Н. |
6 ә | 23 | - | 4 | 15 | 4 | 100 | 82,6 | 4 | Рустемова А.О.Ақынова Н.Н |
6 б | 19 | - | 2 | 8 | 9 | 100 | 52,63 | 3,7 | Кадырбекова А. |
6 в | 23 | - | 3 | 11 | 9 | 100 | 60,87 | 3,7 | Кадырбекова А.Акынова Н. Н. |
6 г | 19 | - | 2 | 10 | 7 | 100 | 63,1 | 3,7 | Акынова Н. Н. |
6 ғ | 23 | - | 4 | 11 | 8 | 100 | 63,64 | 3,8 | Кадырбекова А.Мыңжасар А. |
130 | - | 20 | 66 | 44 | 100 | 65,4 | 3,8 | ||
7 а | 23 | - | 3 | 13 | 7 | 100 | 69,57 | 3,8 | Тастанбекова Д.Т.Ақынова Н.Н |
7 ә | 23 | - | 7 | 8 | 8 | 100 | 65,2 | 3,9 | Рустемова А.О. |
7 б | 24 | 1 | 5 | 9 | 9 | 100 | 60.87 | 3,8 | Рустемова А.О.Тастанбекова Д.Т |
7 в | 22 | - | 3 | 13 | 6 | 100 | 72,4 | 3,9 | Рустемова А.О.Ақынова Н.Н |
7 г | 22 | - | 2 | 11 | 9 | 100 | 59,1 | 3,7 | Рустемова А.О.Ақынова Н.Н |
7 ғ | 19 | - | 2 | 10 | 7 | 100 | 61,11 | 3,7 | Ақынова Н.Н. |
7д | 20 | - | 4 | 7 | 9 | 100 | 52,63 | 3,7 | Ақынова Н.Н. |
153 | 1 | 26 | 71 | 55 | 100 | 63,3 | 3,8 | ||
8 а | 24 | - | 6 | 12 | 6 | 100 | 75 | 4 | Бердімұратова А. Ахметова М. |
8 ә | 24 | - | 2 | 14 | 8 | 100 | 67 | 3,7 | Бердімұратова А.Ахметова М |
8 б | 20 | - | 6 | 9 | 5 | 100 | 75 | 4 | Бердімұратова А.Ахметова М. |
8 в | 24 | - | 5 | 12 | 7 | 100 | 71 | 3,9 | Кадырбекова А. Ахметова М. |
8 г | 23 | - | - | 12 | 11 | 100 | 52 | 3,5 | Кадырбекова А. Ахметова М. |
8ғ | 22 | - | 2 | 14 | 6 | 100 | 73 | 3,8 | Ахметова М. |
8д | 22 | - | 1 | 14 | 7 | 100 | 68 | 3,7 | Ахметова М |
159 | - | 22 | 87 | 50 | 100 | 68,7 | 3,8 | ||
9 а | 24 | 1 | 3 | 14 | 6 | 100 | 73,91 | 3,8 | Кадырбекова А.Мыңжасар А. |
9 ә | 21 | - | 5 | 8 | 8 | 100 | 61,90 | 3,8 | Мыңжасар А. |
9 б | 24 | - | 4 | 13 | 7 | 100 | 70,83 | 3,8 | Мыңжасар А. |
9 в | 24 | - | 4 | 11 | 9 | 100 | 62,50 | 3,7 | Кадырбекова А. |
9 г | 21 | - | 2 | 9 | 10 | 100 | 52,38 | 3,6 | Бердімұратова А. |
9ғ | 17 | - | 2 | 9 | 6 | 100 | 64,71 | 3,7 | Мыңжасар А. |
131 | 1 | 20 | 64 | 46 | 100 | 64,4 | 3,7 | ||
10 а | 22 | - | 6 | 10 | 6 | 100 | 72,73 | 4 | Кадырбекова А. Мыңжасар А |
10 ә | 17 | - | 3 | 7 | 7 | 100 | 52,82 | 3,7 | Бердімұратова А. Кадырбекова А |
10 б | 22 | 1 | 5 | 8 | 8 | 100 | 61,90 | 3,8 | Мыңжасар А |
10 в | 20 | - | 3 | 9 | 8 | 100 | 60 | 3,7 | Кадырбекова А |
10 г | 21 | - | 8 | 5 | 8 | 100 | 61,90 | 4 | Кадырбекова А |
102 | 1 | 25 | 39 | 37 | 100 | 61,9 | 3,8 | ||
11а | 24 | - | 7 | 12 | 5 | 100 | 64 | 4 | Бердімұратова А. Кадырбекова А |
11ә | 21 | - | 5 | 7 | 9 | 100 | 57,1 | 3,8 | Бердімұратова А. |
11б | 23 | - | 5 | 9 | 9 | 100 | 60,8 | 3,8 | Бердімұратова А. Кадырбекова А |
68 | - | 17 | 28 | 23 | 100 | 60,6 | 3,8 | ||
5-11 | 896 | 6 | 162 | 423 | 305 | 100 | 64,3 | 3,8 |
№ 64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның информатикадан
IІ тоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі 2025-2026 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытылмағаны | ТЖБ (макс. балл: 20, 25) | Орта балы | Пән мұғалімдері |
10ә | 17 | - | 231 | 13,6 | Бердімұратова А Кадырбекова А |
10б | 22 | 274 | 12,4 | Мыңжасар А | |
11а | 24 | - | 399 | 16,6 | Бердімұратова А Кадырбекова А |
11ә | 21 | - | 348 | 16,5 | Бердімұратова А |
84 | 1252 | 14,8 |
5 А қорытылмаған 1 оқушы Көшербай Томирис үйде оқу информатика өтілмеген
5 Ғ қорытылмаған 1 оқушы Мохаммад Джуман Мутахедулла ауған еліне кетіп қалған, іздеуде
5 Д қорытылмаған 1 оқушы Бердиев Мәди денсаулығына байланысты
7 Б қорытылмаған 1 оқушы Сұлтан Арайлым үйде оқу информатика өтілмеген
9 А қорытылмаған 1 оқушы Ирисметова Саида Қытайға волейболдан жарысқа кетті.
10 Б қорытылмаған 1 оқушы Мохаммад Шаеста ауған еліне кетіп қалған, іздеуде
Мектеп-гимназия директоры: Сандыбаева Г.Т.
Кафедра жетекшісі: Сартаева К.Ж