математикадан I тоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі 2024-2025 оқу жылы
№ 64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның математикадан
I тоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі 2024-2025 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытылмағаны | ТЖБ (макс. балл: 20, 25) | Орта балы | Пән мұғалімдері |
5 а | 24 | 1 | 276 | 12 | Нарбекова Н.М. |
5 ә | 26 | 349 | 13,4 | Кудабаева Э | |
5 б | 23 | - | 262 | 11,3 | Кудабаева Э |
5 в | 26 | - | 348 | 13,4 | Зиядақызы Қ. |
5 г | 21 | - | 260 | 12,3 | Кудабаева Э |
5 ғ | 22 | - | 294 | 13,4 | Зиядақызы Қ. |
142 | 1 | 1789 | 12,68 | ||
6 а | 22 | 285 | 12,9 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 ә | 24 | 308 | 12,8 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 б | 23 | 280 | 12,7 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 в | 23 | 2 | 273 | 13 | Идирисбаева Г.Ш. |
6 г | 25 | - | 331 | 13,2 | Зиядақызы Қ. |
6 ғ | 24 | 298 | 13 | Эралиева С.А. | |
6 д | 21 | - | 276 | 13,1 | Зиядақызы Қ. |
162 | 2 | 2051 | 12,81 | ||
7 а | 25 | 345 | 13,8 | Эралиева С.А. | |
7 ә | 23 | 269 | 11,7 | Эралиева С.А. | |
7 б | 24 | 295 | 12,3 | Эралиева С.А. | |
7 в | 24 | 270 | 11,3 | Эралиева С.А. | |
7 г | 24 | 1 | 270 | 11,3 | Бердимуратова А |
7 ғ | 23 | 2 | 275 | 11,9 | Бердимуратова А |
7 д | 23 | 265 | 11,5 | Бердимуратова А | |
166 | 3 | 1989 | 12,20 | ||
8 а | 20 | - | 251 | 12,5 | Жакыпбекова А.Т. |
8 ә | 23 | - | 293 | 12,7 | Жакыпбекова А.Т. |
8 б | 23 | - | 303 | 13,1 | Жакыпбекова А.Т. |
8 в | 21 | 1 | 253 | 12,6 | Жакыпбекова А.Т. |
8 г | 23 | - | 268 | 11,7 | Жакыпбекова А.Т. |
8ғ | 20 | - | 252 | 12,6 | Тусиббекова А.И. |
130 | 1 | 1620 | 12,55 | ||
9 а | 22 | 1 | 284 | 12,9 | Мамытова Р.Е. |
9 ә | 25 | 2 | 295 | 12,8 | Тусиббекова А.И. |
9 б | 23 | - | 303 | 13,5 | Мамытова Р.Е. |
9 в | 23 | - | 331 | 14,4 | Мамытова Р.Е. |
9 г | 24 | - | 304 | 12,6 | Мунашева К.К. |
9ғ | 25 | - | 340 | 13,6 | Мамытова Р.Е. |
9д | 23 | 3 | 244 | 12,2 | Мунашева К.К. |
165 | 6 | 2101 | 13,21 | ||
10 а | 21 | - | 365 | 17,4 | Сартаева К.Ж. |
10 ә | 17 | - | 299 | 17,6 | Сартаева К.Ж. |
10 б | 18 | 1 | 292 | 17,2 | Сартаева К.Ж. |
10 в | 18 | - | 219 | 12 | Мунашева К.К. |
10 г | 16 | 1 | 210 | 13 | Бердимуратова А |
90 | 2 | 1385 | 15,73 | ||
11а | 21 | - | 339 | 16,1 | Тусиббекова А.И. |
11ә | 23 | - | 361 | 15,7 | Мунашева К.К. |
11б | 21 | - | 328 | 15,6 | Тусиббекова А.И. |
11 в | 27 | - | 410 | 15,2 | Мунашева К.К. |
11г | 25 | - | 365 | 15 | Тусиббекова А.И. |
117 | - | 1803 | 15,41 |
№ 64 Ж. Аймауытов атындағы мектеп – гимназияның геометриядан
I тоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі 2024-2025 оқу жылы
Сыныбы | Барлығы | Қорытылмағаны | ТЖБ (макс. балл: 20, 25) | Орта балы | Пән мұғалімдері |
10 а | 21 | - | 295 | 14,04 | Сартаева К.Ж. |
10 ә | 17 | - | 245 | 14,41 | Сартаева К.Ж. |
10 б | 18 | 2 | 228 | 14,25 | Сартаева К.Ж. |
90/56 | 1 | 768 | 13,96 | ||
11а | 21 | - | 315 | 15 | Тусиббекова А.И. |
11ә | 23 | - | 361 | 15,7 | Мунашева К.К. |
11г | 25 | - | 365 | 14,6 | Тусиббекова А.И. |
117/69 | - | 1041 | 15,09 | ||
10-11 | 207/125 | 1 | 1809 | 14,5 |
Мектеп-гимназия директоры: Сандыбаева Г.Т.
Кафедра жетекшісі: Сартаева К.