Математика және информатика кафедрасының мәжілісінің хаттамасы 2024-2025 оқу жылы
Математика және информатика кафедрасының мәжілісі
Хаттама № 2
ІІ мәжіліс/ 28.10.2024 ж
№ | Қаралатын мәселелер | Өту әдісі | Жауапты |
1 | І тоқсандағы оқушылардың білім көрсеткіші | Мониторинг | Сартаева Қ. Бердімұратова А. |
2 | ҰБТ-ға, ББЖМ-ға дайындық жұмыстарын ұйымдастыру | Хабарлама | Мамытова Р Тусиббекова А Мунашева К. |
3 | Оқушылардың пән олимпиадасының қорытындысы | Пікірлесу | Жакыпбекова А.Т. Рустемова А. |
4 | Математика сабағында оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру | Баяндама | Идирисбаева Г. |
5 | Оқушылардың ғылыми қоғамын ұйымдастыру | Хабарлама | Нарбекова Н.М. |
Бірінші мәселе бойынша кафедра жетекшісі Сартаева Қалима математика және информатика пәндерінің І тоқсандағы жиынтық бағалау қорытындысы туралы хабарлама жасады.
Математика пәнінен І тоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі
Сыныбы | Барлығы | Қорытылмағаны | ТЖБ (макс. балл: 20, 25) | Орта балы | Пән мұғалімдері |
5 а | 24 | 1 | 276 | 12 | Нарбекова Н.М. |
5 ә | 26 | 349 | 13,4 | Кудабаева Э | |
5 б | 23 | - | 262 | 11,3 | Кудабаева Э |
5 в | 26 | - | 348 | 13,4 | Зиядақызы Қ. |
5 г | 21 | - | 260 | 12,3 | Кудабаева Э |
5 ғ | 22 | - | 294 | 13,4 | Зиядақызы Қ. |
142 | 1 | 1789 | 12,68 | ||
6 а | 22 | 285 | 12,9 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 ә | 24 | 308 | 12,8 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 б | 23 | 280 | 12,7 | Идирисбаева Г.Ш. | |
6 в | 23 | 2 | 273 | 13 | Идирисбаева Г.Ш. |
6 г | 25 | - | 331 | 13,2 | Зиядақызы Қ. |
6 ғ | 24 | 298 | 13 | Эралиева С.А. | |
6 д | 21 | - | 276 | 13,1 | Зиядақызы Қ. |
162 | 2 | 2051 | 12,81 | ||
7 а | 25 | 345 | 13,8 | Эралиева С.А. | |
7 ә | 23 | 269 | 11,7 | Эралиева С.А. | |
7 б | 24 | 295 | 12,3 | Эралиева С.А. | |
7 в | 24 | 270 | 11,3 | Эралиева С.А. | |
7 г | 24 | 1 | 270 | 11,3 | Бердимуратова А |
7 ғ | 23 | 2 | 275 | 11,9 | Бердимуратова А |
7 д | 23 | 265 | 11,5 | Бердимуратова А | |
166 | 3 | 1989 | 12,20 | ||
8 а | 20 | - | 251 | 12,5 | Жакыпбекова А.Т. |
8 ә | 23 | - | 293 | 12,7 | Жакыпбекова А.Т. |
8 б | 23 | - | 303 | 13,1 | Жакыпбекова А.Т. |
8 в | 21 | 1 | 253 | 12,6 | Жакыпбекова А.Т. |
8 г | 23 | - | 268 | 11,7 | Жакыпбекова А.Т. |
8ғ | 20 | - | 252 | 12,6 | Тусиббекова А.И. |
130 | 1 | 1620 | 12,55 | ||
9 а | 22 | 1 | 284 | 12,9 | Мамытова Р.Е. |
9 ә | 25 | 2 | 295 | 12,8 | Тусиббекова А.И. |
9 б | 23 | - | 303 | 13,5 | Мамытова Р.Е. |
9 в | 23 | - | 331 | 14,4 | Мамытова Р.Е. |
9 г | 24 | - | 304 | 12,6 | Мунашева К.К. |
9ғ | 25 | - | 340 | 13,6 | Мамытова Р.Е. |
9д | 23 | 3 | 244 | 12,2 | Мунашева К.К. |
165 | 6 | 2101 | 13,21 | ||
10 а | 21 | - | 365 | 17,4 | Сартаева К.Ж. |
10 ә | 17 | - | 299 | 17,6 | Сартаева К.Ж. |
10 б | 18 | 1 | 292 | 17,2 | Сартаева К.Ж. |
10 в | 18 | - | 219 | 12 | Мунашева К.К. |
10 г | 16 | 1 | 210 | 13 | Бердимуратова А |
90 | 2 | 1385 | 15,73 | ||
11а | 21 | - | 339 | 16,1 | Тусиббекова А.И. |
11ә | 23 | - | 361 | 15,7 | Мунашева К.К. |
11б | 21 | - | 328 | 15,6 | Тусиббекова А.И. |
11 в | 27 | - | 410 | 15,2 | Мунашева К.К. |
11г | 25 | - | 365 | 15 | Тусиббекова А.И. |
117 | - | 1803 | 15,41 |
геометриядан
I тоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі
Сыныбы | Барлығы | Қорытылмағаны | ТЖБ (макс. балл: 20, 25) | Орта балы | Пән мұғалімдері |
10 а | 21 | - | 295 | 14,04 | Сартаева К.Ж. |
10 ә | 17 | - | 245 | 14,41 | Сартаева К.Ж. |
10 б | 18 | 2 | 228 | 14,25 | Сартаева К.Ж. |
90/56 | 1 | 768 | 13,96 | ||
11а | 21 | - | 315 | 15 | Тусиббекова А.И. |
11ә | 23 | - | 361 | 15,7 | Мунашева К.К. |
11г | 25 | - | 365 | 14,6 | Тусиббекова А.И. |
117/69 | - | 1041 | 15,09 | ||
10-11 | 207/125 | 1 | 1809 | 14,5 |
информатикадан I тоқсандық жиынтық бағалау нәтижесі
Сыныбы | Барлығы | Қорытылмағаны | ТЖБ (макс. балл: 20, 25) | Орта балы | Пән мұғалімдері |
10 а | 21 | - | 270 | 12,8 | Бердимуратова А. |
10 ә | 17 | - | 243 | 14,3 | Рустемова А. |
10 б | 18 | 2 | 225 | 14 | Бердимуратова А. |
11а | 21 | - | 217 | 10,3 | Бердимуратова А. Рустемова А. |
11ә | 23 | - | 332 | 14,4 | Бердимуратова А. Рустемова А. |
11г | 25 | - | 348 | 13,9 | Бердимуратова А. Рустемова А. |
10-11 | 125 | 2 | 1635 | 13,3 |
Екінші мәселе бойынша ББЖМ дайындығын ұйымдастыру 9 «а,б,в,ғ» Мамытова Рахимаға , 9 «ә» пән мұғалімі Тусиббекова Алтынайға, 9 «г,д» пән мұғалімі Мунашева Камшатқа жүктелді. ББЖМ форматы бойынша білім беру ұйымдарында ақпараттық түсініктеме жұмыстары жүргізілуде. Негізгі орта оқу орындарының ББЖМ пәндері бойынша тесттер сертификациясы және технологиялық тапсырмалары бекітуге берілген. Кафедра меңгерушісі Сартаева Қалима 2024-2025 оқу жылында 11 сынып оқушыларымен ҰБТ-ға дайындық жұмыстарын өз дәрежесінде жүргізу үшін пән мұғалімдері Мунашева Камшатқа.,Тусиббекова А.,Бердімұратова Алтынай мен Рустемова Айнагүлге атап ескертілді. Білім сапасын төмендетпеу керектігі айтылды. 5-8,10 сыныптарын ҰБТ-ға дайындау, 9-11 сыныптарда ББЖМ, ҰБТ-ның дайындық жоспарларын түзіп, бекітіп 5-8,10 сынып оқушыларынан ай сайын, ал 11 сынып оқушыларынан апта сайын тест алып, қорытындысын және сараптамасын қоса оқу ісінің меңгерушісі Абуова Айгулге өткізіп отыру керектігі айтылды.
Үшінші мәселе бойынша 5 -8 сынып оқушыларына арналған математика пәнінен Республикалық олимпиаданың мектепішілік кезеңінің қорытындысы бойынша
5 сынып оқушыларынан 5 оқушы қатысты.
6 сынып оқушыларынан 10 оқушы қатысты
7 сынып оқушыларынан 7 оқушы қатысты.
8 сынып оқушыларынан 6 оқушы қатысты.
Мектепішілік олимпиада қорытындысы бойынша оқушылар арасында білім деңгейінің көрсеткіші бойынша I, II, III орын алған
5-сынып
- Джанкарашов Бақдаулет
- Еркінбек Ақжүрек
- Али Айсұлтан
6-сынып
- Джанкарашов Мақсат I орын
- Естөре Әбілмансұр II орын
- Бақытбек Еңлік II орын
- Нұрбай Ахмад IIIорын
- Бердіқұл Айман III орын
7- сынып
- Қарабаев Думан
- Айдарбек Нұрислам
- Забырхан Абдурахман
8- сынып
- Пернан Керей Бахытжанұлы
- Сиражов Абдужамил Адилханұлы
- Абдуохап Дидар Дәулетұлы,
- Қуаныш Досжан Ерланұлы
- 5-6 сынып оқушыларына арналған "Алтын сақа" олимпиадасының мектепішілік кезеңі
№ | Қатысушының фамилиясы, аты | Сыны бы | І бөлімнің ұпай саны | ІІ бөлімнің ұпай саны | ІІІ бөлімнің ұпай саны | Қорытынды балл | Иелен-ген орны | Аудандық кезеңге өткен дер | Математика мұғалімінің аты-жөні |
1 | Джанкарашов Бақдаулет | 5 «а» | 24 | 20 | 18 | 62 | І | өтті | Нарбекова Н. |
2 | Тойшыбай Балауса | 5 «ғ» | 20 | 25 | 18 | 63 | І | өтті | Зиядақызы Қ. |
3 | Бейсенбай Мирас | 5 «г» | 20 | 25 | 18 | 63 | І | өтті | Кудабаева Э. |
4 | Естөре Әбілмансұр | 6 «в» | 24 | 20 | 18 | 62 | І | өтті | Идирисбаева Г. |
5 | Бақытбек Еңлік | 6 «ғ» | 28 | 15 | 18 | 61 | І | өтті | Эралиева С. |
6 | Мұзаппархан Ахмет | 6 «ғ» | 24 | 20 | 18 | 62 | І | өтті | Эралиева С. |
10-11 сынып оқушыларына арналған "Алтын түлек" олимпиадасының мектепішілік кезеңінің
хаттамасы
№ | Қатысушының фамилиясы, аты | Сыны бы | І бөлімнің ұпай саны | ІІ бөлімнің ұпай саны | ІІІ бөлімнің ұпай саны | Қорытынды балл | Иеленген орны | Аудандық кезеңге өткендер ("өтті" деп жазылу керек) | Математика мұғалімінің аты-жөні |
1 | Худайберген Аяулым | 10 "Б" | 24 | 25 | 18 | 67 | І орын | өтті | Сартаева Қ.Ж. |
2 | Берікбай Еркемай | 10 "Б" | 24 | 25 | 12 | 61 | І орын | өтті | Сартаева Қ.Ж. |
3 | Абжаппарова Салима | 11 "А" | 16 | 15 | 6 | 37 | Тусиббекова А.И. | ||
4 | Нәдірбек Мөлдір | 11 "А" | 16 | 15 | 6 | 37 | Тусиббекова А.И. | ||
5 | Әбдімүтәліп Аянат | 11 "А" | 24 | 30 | 30 | 84 | І орын | өтті | Тусиббекова А.И. |
6 | Жаңбырбай Мерей | 11 "А" | 24 | 30 | 30 | 84 | І орын | өтті | Тусиббекова А.И. |
7 | Мардангол Хасмин | 11 "А" | 12 | 15 | 12 | 39 | Тусиббекова А.И. | ||
8 | Ерханова Жанерке | 11 "Ә" | 8 | 0 | 30 | 38 | Мунашева К.К. |
Төртінші мәселе бойынша математика пәні бойынша бағдарламаны жүзеге асыру математикалық оқу қызметіне оқушыларды қатыстыруға, олардың математикалық материалды түсінуіне және ой-өрісін дамытуға, талдау және дәлелдеу жүргізуде біліктілігі мен практикалықдағдыларын дамытуға бағытталған жұмыстардың белсенді түрлерін көбейтуді көздейді. Сонымен қатар математиканы оқытудың бір құрамдас бөлігі ретінде визуалды оқытуды күшейту мақсатында ақпараттық технологияларды қолдануға көңіл бөлінеді. Қазіргі қоғамда және математикалық қызметке тән әр адамға қажетті ойлаудың сапасын, біліктілігін, алгоритмдік мәдениетті болуын, сыни тұрғыдан және логикалық ойлауын, интуициясын қиындықтарды жеңе білуі қабілетін қалыптастырады.
Қаулы:
1. 2024-2025 оқу жылының І тоқсандағы білім көрсеткіші «қанағаттанарлық» деп танылсын.
2. Математика және информатика кафедрасының 2024-2025 оқу жылына арналған ҰБТ-ға дайындық жоспары бекітіліп, сол жоспарға сәйкес жұмысты жандандыру қолға алынсын.
3. Пән мұғалімдері әрбір оқушымен ҰБТ-ға және ББЖМ-ға дайындық жұмысты өз дәрежесінде жүргізу нақтылансын.
4. Математика және информатика пәндерінен қалалық олимпиадаға ұсынылған оқушыларды жан-жақты дайындау пән мұғалімдеріне жүктелінсін.
5. Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру – жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керектігін ескере отырып, жұмыс жүргізу әрбір пән мұғалімдеріне, оның жұмыс барысын қадағалау бірлестік жетекшісіне жүктелсін.
6. Оқушылармен жүргізілетін ғылыми жұмыс барысы жандандырылсын.
Хатшы: Тусиббекова А.