20
октябрь
2025
5-6-сыныптарға арналған "Алтын сақа" олимпиадасының мектепішілік кезеңі (2025-2026 оқу жылы) - Алтын сақа
5-сыныптарға арналған "Алтын сақа" олимпиадасының мектепішілік кезеңі (2025-2026 оқу жылы) - Алтын сақа
6-сыныптарға арналған "Алтын сақа" олимпиадасының мектепішілік кезеңі (2025-2026 оқу жылы) - Алтын сақа
Количество жалоб: 8
Алқасы қазылар
Информации нет.Количество жалоб: 0
Altyn Saqa © 2025Разработано студией Darus Solutions
| № | Оқушы | Мұғалім | Тест | Тест | Толтыру бос орынды | Жалпы ұпай | Орын | Следующий этап | Ескертулер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бақытбек Жібек | 20 | 20 | 18 | 58 | Бас жүлде | Ия | ||
| 2 | Сапарбай Мирас | 20 | 15 | 18 | 53 | 1 орын | Ия | ||
| 3 | Сапаралы Райана | 20 | 20 | 12 | 52 | 1 орын | Ия | ||
| 4 | Забырхан Харун | 20 | 25 | 6 | 51 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 5 | Оспан Ердос | 20 | 25 | 6 | 51 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 6 | Билимжанкызы Айсана | 16 | 20 | 12 | 48 | Жүлде жоқ | Ия | ||
| 7 | Бақыт Алдияр | 28 | 10 | 6 | 44 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 8 | Калдыбек Абубакр | 28 | 10 | 6 | 44 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 9 | Асқар Айзере | 16 | 15 | 12 | 43 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 10 | Макхам Улжамал | 20 | 10 | 12 | 42 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 11 | Султанова Сабина | 16 | 20 | 6 | 42 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 12 | Курасбек Нурбақыт | 24 | 5 | 12 | 41 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 13 | Данияр Амина | 24 | 15 | 0 | 39 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 14 | Айтжан Раяна | 20 | 16 | 0 | 36 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 15 | Құрманғазы Айнара | 12 | 10 | 12 | 34 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 16 | Сейткасым Мардан | 16 | 10 | 6 | 32 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 17 | Абдрасил Нурасыл | 20 | 5 | 6 | 31 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 18 | Жүнісәліев Аят | 24 | 5 | 0 | 29 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 19 | Арынтай Багжан | 16 | 5 | 6 | 27 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 20 | Асылбеков Жансерик | 16 | 5 | 6 | 27 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 21 | Базарбай Адилбек | 16 | 5 | 6 | 27 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 22 | Карабаева Айару | 16 | 10 | 0 | 26 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 23 | Алтынбек Айсултан | 12 | 5 | 6 | 23 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 24 | Бухарбек Айсултан | 16 | 5 | 0 | 21 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 25 | Канат Ракимжан | 8 | 5 | 6 | 19 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 26 | Мүсілім Жанел | 16 | 0 | 0 | 16 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 27 | Аузбаев Бексултан | 4 | 10 | 0 | 14 | Жүлде жоқ | Жоқ | ||
| 28 | Бейсен Айсултан | - | - | - | - | - | Жоқ | Учащийся не участвует. | |
| 29 | Жумабай Алихан | - | - | - | - | - | Жоқ | Учащийся не участвует. | |
| 30 | Санғылбай Малика | - | - | - | - | - | Жоқ | Учащийся не участвует. |
6-сыныптарға арналған "Алтын сақа" олимпиадасының мектепішілік кезеңі (2025-2026 оқу жылы) - Алтын сақа
| № | Оқушы | Мұғалім | Тест | Тест | Толтыру бос орынды | Жалпы ұпай | Орын | Следующий этап | Ескертулер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бейсенбай Мирас | Кудабаева Эльмира | 28 | 15 | 24 | 67 | Бас жүлде | Ия | |
| 2 | Тойшыбай Балауса | Зиядақызы Құралай | 16 | 20 | 12 | 48 | 1 орын | Ия | |
| 3 | Джанкарашов Бакдаулет | Нарбекова Нурайым | 20 | 15 | 12 | 47 | 1 орын | Ия | |
| 4 | Алибек Дастан | Кудабаева Эльмира | 20 | 10 | 12 | 42 | 2 орын | Жоқ | |
| 5 | Рустам Сайфурахман | Нарбекова Нурайым | 16 | 10 | 6 | 32 | Жүлде жоқ | Жоқ | |
| 6 | Нурали Арнур | Нарбекова Нурайым | 24 | 5 | 0 | 29 | Жүлде жоқ | Жоқ | |
| 7 | Наджибулла Усна | Зиядақызы Құралай | 8 | 5 | 6 | 19 | Жүлде жоқ | Жоқ | |
| 8 | Бақыт Акмаржан | Зиядақызы Құралай | 8 | 10 | 0 | 18 | Жүлде жоқ | Жоқ |
Алқасы қазылар
Информации нет.Количество жалоб: 0
Altyn Saqa © 2025Разработано студией Darus Solutions